Notice: Undefined index: section in /var/www/public_html/biolab1/amoeba/data_exec.php on line 5

Ameoba Combined data / Données combinées Amibe: section BIO1140C10

Time
Temps (s)
Volume
Average
Moyenne (µm3)
Standard Error
Erreur type (µm3)
Sample size
Taille de l'échantillon
0 28 10 21
30 2 248 565 17
60 4 084 1 378 19
90 5 111 1 455 19
120 7 360 1 698 20
150 9 405 1 853 20
180 11 808 2 147 20
210 16 855 2 786 19
240 21 780 3 988 17
270 26 756 5 680 16
300 28 925 9 020 15
330 11 139 4 073 11
360 19 412 7 123 12
390 29 809 13 838 9
420 6 317 2 509 6
450 4 432 1 144 3
480 N/A N/A N/A

 

All values are whole numbers. No decimals.
Toutes les valeurs sont des nombres entiers. Pas de décimales

N/A= no value for this time point / pas de valeur pour ce temps