Notice: Undefined index: section in /var/www/public_html/biolab1/amoeba/data_exec.php on line 5

Ameoba Combined data / Données combinées Amibe: section BIO1140C11

Time
Temps (s)
Volume
Average
Moyenne (µm3)
Standard Error
Erreur type (µm3)
Sample size
Taille de l'échantillon
0 0 N/A 29
30 1 135 369 29
60 2 162 540 29
90 3 802 906 29
120 5 156 1 191 28
150 6 325 1 308 26
180 8 282 1 632 23
210 10 983 1 874 24
240 12 870 2 111 24
270 14 843 2 765 21
300 15 998 3 444 18
330 22 313 4 534 12
360 26 576 5 088 12
390 21 347 3 767 9
420 27 953 5 472 7
450 41 620 9 978 4
480 52 023 17 433 3

 

All values are whole numbers. No decimals.
Toutes les valeurs sont des nombres entiers. Pas de décimales

N/A= no value for this time point / pas de valeur pour ce temps