Notice: Undefined index: section in /var/www/public_html/biolab1/amoeba/data_exec.php on line 5

Ameoba Combined data / Données combinées Amibe: section BIO1540A1

Time
Temps (s)
Volume
Average
Moyenne (µm3)
Standard Error
Erreur type (µm3)
Sample size
Taille de l'échantillon
0 0 N/A 44
30 1 128 442 44
60 3 666 1 032 44
90 5 950 1 763 44
120 11 538 3 240 44
150 13 660 3 812 43
180 14 025 3 656 40
210 15 695 3 915 40
240 13 527 3 038 38
270 15 529 3 571 37
300 16 129 3 436 35
330 18 224 4 072 29
360 11 071 2 192 21
390 10 679 2 200 16
420 10 263 2 026 16
450 11 747 2 522 14
480 9 420 2 207 10

 

All values are whole numbers. No decimals.
Toutes les valeurs sont des nombres entiers. Pas de décimales

N/A= no value for this time point / pas de valeur pour ce temps