Notice: Undefined index: section in /var/www/public_html/biolab1/amoeba/data_exec.php on line 5

Ameoba Combined data / Données combinées Amibe: section BIO1540A6

Time
Temps (s)
Volume
Average
Moyenne (µm3)
Standard Error
Erreur type (µm3)
Sample size
Taille de l'échantillon
0 84 24 38
30 1 655 582 38
60 3 965 1 175 37
90 6 023 1 316 37
120 8 308 2 108 37
150 10 702 2 577 37
180 14 125 2 882 33
210 16 343 3 162 32
240 19 761 3 881 31
270 22 430 4 032 29
300 24 248 4 585 25
330 22 968 3 819 20
360 26 691 3 910 13
390 28 495 4 463 11
420 29 288 7 095 9
450 27 039 10 319 8
480 35 199 17 596 7

 

All values are whole numbers. No decimals.
Toutes les valeurs sont des nombres entiers. Pas de décimales

N/A= no value for this time point / pas de valeur pour ce temps